7 HP / 8hp Small chasis
Modelo | WF71 /WF81 |
Tipo de diesel (refrigeración por evaporación) | SHR180/SHR185 |
Velocidad nominal | 3000r/min / 2600r/min |
Tracción nominal | 1600N / 1700N |
Potencia (HP) | 7HP / 8HP |
Tamaño | 2090*840*1340mm |
Método de inicio | Arranque manual. |
Tamaño del neumático | 6.00-12 |
Componentes opcionales |
Arranque eléctrico de motores de agua condensada (pilas implícitas, etc.) |
10 HP / 12hp pequeño tractor de chasis
Modelo | WF101/WF121 |
Tipo de diesel (vapor) | SHR190/SHR195 |
Velocidad nominal | 2200r/min |
Tracción nominal | 1800N/2200N |
Potencia (HP) | 10HP / 12HP |
Tamaño | 2170×846×1150 |
Método de inicio | Arranque manual. |
Tamaño del neumático | 6.00-12 |
Componentes opcionales |
Arranque eléctrico de motores de agua condensada (pilas implícitas, etc.) |
Tractor de chasis en 12 HP / 15 HP / 16hp
Modelo | WF121 A/ WF151 /WF161 |
Tipo de diesel (vapor) | S195-2 / ZH1100-2/ ZH1105-2 |
Velocidad nominal | 2200r/min |
Tracción nominal | 2000N |
Potencia (HP) | 12HP/15HP/16HP |
Tamaño | 2260×930×1125 |
Método de inicio | Arranque manual. |
Tamaño del neumático | 6.00-14 |
Componentes opcionales |
Arranque eléctrico de motores de agua condensada (pilas implícitas, etc.) |
18hp / 20hp Grand chasis
Modelo | WF181/WF201 |
Tipo de diesel (vapor) | SH1110-2 / SH1115-2 |
Velocidad nominal | 2200r/min |
Tracción nominal | 2200N |
Potencia (HP) | 18HP / 20HP |
Tamaño | 2500×1200×1180mm |
Método de inicio | Arranque manual. |
Tamaño del neumático | 6.00-16 |
Componentes opcionales |
Arranque eléctrico de motores de agua condensada (pilas implícitas, etc.) |